Classement
| POS | EQUIPE | LAT | DATE |
| 1 | PAPREC-VIRBAC 2 | 92d 8h 49m 49s | 11/02/08 20:49 |
| 2 | HUGO BOSS | 94d 17h 34m 57s | 14/02/08 05:34 |
| 3 | TEMENOS 2 | 98d 6h 9m 10s | 17/02/08 18:09 |
| 4 | MUTUA MADRILENA | 99d 12h 18m 40s | 19/02/08 00:18 |
| 5 | EDUCACION SIN FRONTERAS | 108d 18h 55m 2s | 28/02/08 06:55 |
| RET | VEOLIA ENVIRONNEMENT | ||
| RET | ESTRELLA DAMM | ||
| RET | DELTA DORE | ||
| RET | PRB |
Points d'étapes
1. Vers Gilbraltar
| EQUIPE | POINTS | TEMPS |
| Paprec-Virbac 2 | 10 | 3d 14h 25m |
| PRB | 9 | 3d 14h 45m |
| Estrella Damm | 8 | 3d 19h 33m |
| Temenos II | 7 | 3d 21h 59m |
| Veolia Environnement | 6 | 4d 1h 41m |
2. A la poursuite des Alizés
| EQUIPE | POINTS | TEMPS |
| Delta Dore | 10 | 4d 4h 35 |
| Paprec-Virbac 2 | 9 | 4d 4h 36m |
| Hugo Boss | 8 | 4d 5h 47m |
| Veolia Environnement | 7 | 4d 6h 10m |
| PRB | 6 | 4d 7h 50m |
3. Passage du Pot au Noir
| EQUIPE | POINTS | TEMPS |
| PRB | 10 | 8d 7h 14m |
| Veolia Environnement | 9 | 8d 9h 24m |
| Mutua Madrileña | 8 | 8d 10h 6m |
| Paprec-Virbac 2 | 7 | 8d 13h 3m |
| Temenos II | 6 | 8d 15h 50m |
4. Coutourner Ste Hélène
| EQUIPE | POINTS | TEMPS |
| Hugo Boss | 10 | 10d 15h 24m |
| Veolia Environnement | 9 | 10d 21h 04m |
| Delta Dore | 8 | 11d 01h 08m |
| Paprec-Virbac 2 | 7 | 11d 02h 38m |
| Temenos II | 6 | 11d 22h 44m |
5. A fond dans le froid
| EQUIPE | POINTS | TEMPS |
| Paprec-Virbac 2 | 10 | 17d 13h 50m |
| Hugo Boss | 9 | 17d 19h 10m |
| Mutua Madrileña | 8 | 20d 23h 06m |
| Temenos II | 7 | 21d 23h 05m |
| Educación Sin Fronteras | 6 | 22d 08h 02m |
6. Le 'Cap dur'
| EQUIPE | POINTS | TEMPS |
| Mutua Madrileña | 10 | 14d 00h 31m |
| Paprec-Virbac 2 | 9 | 14d 17h 48m |
| Hugo Boss | 8 | 14d 20h 28m |
| Temenos II | 7 | 15d 06h 41m |
| Educación Sin Fronteras | 6 | 15d 20h 08m |
7. Lente remontée
| EQUIPE | POINTS | TEMPS |
| Temenos II | 10 | 13d 13h 34m |
| Mutua Madrileña | 9 | 13d 15h 14m |
| Paprec-Virbac 2 | 8 | 14d 14h 05m |
| Hugo Boss | 7 | 15d 03h 16m |
| Educación Sin Fronteras | 6 | 17d 03h 59m |
8. Retour au nord
| EQUIPE | POINTS | TEMPS |
| Temenos II | 10 | 13d 08h 45m |
| Mutua Madrileña | 9 | 14d 00h 25m |
| Hugo Boss | 8 | 14d 03h 41m |
| Paprec-Virbac 2 | 7 | 14d 22h 14m |
| Educación Sin Fronteras | 6 | 15d 10h 06m |
Points au total
| POS | EQUIPE | POINTS |
| 1 | Paprec-Virbac 2 | 74 |
| 2 | Temenos II | 68 |
| 3 | Hugo Boss | 67 |
| Moyenne max. en 24h (Midi á Midi) | Paprec-Virbac 2 | 501nm |
| Moyenne max. en 24h (WSSRC) | Hugo Boss | 501nm |
| Moyenne max. sur 30 min vitesse moyenne | Temenos ll | 27.4kts |
Statistiques clés
| 1. Vitesse maxi du vent : F8 by Estrella Damm on 06/12/2007 |
| 2. Meilleure distance sur 24h (PTP) : 500nm by Hugo Boss on 07/12/2007 |
| 3. Meilleure vitesse moyenne : 22.0kts by Hugo Boss on 07/12/2007 |
| 4. Meilleure distance sur 4h (PTP) : 110nm by Paprec Virbac 2 on 07/12/2007 |
| 5. Meilleure vitesse instantanée : 27.4kts by Temenos ll on 14/01/2008 |
Graphiques
Moyenne max. en 24h
Meilleure Vitesse Moyenne