Audio
|
22.04.2011 - Ludovic Aglaor (FMC) à son arrivée à Barcelone | 2:40 |
|
22.04.2011 - Conférence de presse de Gerard Marín et Ludovic Aglaor (Fòrum Marítim Català) | 14:20 |
|
10.04.2011 - Boris Herrmann (Neutrogena) à son arrivée au ponton | 4:18 |
|
10.04.2011 - Ryan Breymaier (Neutrogena) à son arrivée à Barcelone | 1:32 |
|
10.04.2011 - Boris Herrmann en Allemand après son arrivée au ponton (Neutrogena) | 2:20 |
|
10.04.2011 - Conférence de presse de Boris Herrmann and Ryan Breymaier (Neutrogena) | 24:21 |
|
09.04.2011 - Alex Pella (Estrella Damm) à son arrivée au ponton en 4ème place de la Barcelona World Race | 2:55 |
|
07.04.2011 - Ryan Breymaier (Neutrogena) | 2:59 |
|
04.04.2011 - Réaction à Barcelone de Jean Le Cam (Président) à la victoire de Jean-Pierre et Loïck | 2:28 |
|
04.04.2011 - Réaction à Barcelone de Kito de Pavant (Groupe Bel) à la victoire de Jean-Pierre et Loïck | 2:58 |
|
04.04.2011 - Conférence de presse de Jean-Pierre Dick et Loïck Peyron (Virbac-Paprec 3) après leur victoire dans la Barcelona World Race | 38:35 |
|
04.04.2011 - Jean-Pierre Dick et Loïck Peyron (Virbac-Paprec 3) : Docking | 5:42 |
|
04.04.2011 - Jean-Pierre Dick et Loïck Peyron (Virbac-Paprec 3) : Interview des vainqueurs | 5:07 |
|
03.04.2011 - Jean-Pierre Dick (Virbac-Paprec 3) : "Nous sommes super contents d’arriver à Barcelone. Nous imaginons déjà l’accueil. Retrouver nos familles, nos amis, nos sponsors, nos collaborateurs… Trois mois c’est long! Ne serait-ce que de revoir mon fils..." | 5:53 |
|
03.04.2011 - Loïck Peyron (Virbac-Paprec 3) : "Nous allons essayer de dormir encore cette dernière nuit. Il n’y a pas grand-chose qui m’empêche de dormir. C’est une chance. Jean-Pierre n’est pas encore à ce niveau de sérénité. Mais cela vient avec le temps..." | 2:55 |
|
02.04.2011 - Jean-Pierre Dick (Virbac-Paprec 3) : "Le secret de notre alchimie est le respect mutuel et l’écoute mutuelle. Pour que cela fonctionne bien il faut bien communiquer. Avec Loïck nous communiquons bien. C’est important pour l’objectif professionnel..." | 3:54 |
|
02.04.2011 - Loïck Peyron (Virbac-Paprec 3) : "En baie de Carthagène, c’est presque mer plate, car il n’y a plus de vent alors qu’il y a quelques heures nous avions le vent dans le nez avec une mer agitée. On ne peut pas dire que cela s’améliore en terme de rendement" | 4:11 |
|
01.04.2011 - Damian Foxall, co-équipier de Jean-Pierre Dick lors de la victoire sur la Barcelona World Race 2007/2008 | 7:08 |
|
01.04.2011 - Loïck Peyron (Virbac-Paprec 3) : "Le passage de Gibraltar a été laborieux !" | 8:42 |
|
31.03.2011 - Ryan Breymaier (Neutrogena) - Kito De Pavant (Groupe Bel) |
|
31.03.2011 - Ryan Breymaier (Neutrogena) | 3:11 |
|
31.03.2011 - Iker Martinez (MAPFRE) - Kito de Pavant (Groupe Bel) | 3:59 |
|
31.03.2011 - Iker Martinez (MAPFRE) - Jean-Pierre Dick (Virbac-Paprec 3) | 4:19 |
|
31.03.2011 - Iker Martinez (MAPFRE) | 9:27 |
|
31.03.2011 - Jean-Pierre Dick (Virbac-Paprec 3) - Yvon Mézou (Directeur de la Rédaction 20Minutes) |
|
31.03.2011 - Jean-Pierre Dick (Virbac-Paprec 3) - Kito de Pavant (Groupe Bel) | 1:01 |
|
31.03.2011 - Jean-Pierre Dick (Virbac-Paprec 3) | 2:58 |
|
30.03.2011 - Ryan Breymaier (Neutrogena) : "Ryan Breymaier, Neutrogena – « Il y a peut être une option tactique pour aller au nord sur l’autre coté du talweg. Pour lui c’est plus facile de prendre cette option mais il fait beaucoup plus de milles..." | 0:43 |
|
30.03.2011 - Iker Martinez (MAPFRE) : "L’arrivée dépend beaucoup de ce qui va se passer cette nuit. Nous allons voir si nous pourrons virer près de la côte. Il peut y avoir des changements dans le timing. Le routage dit que nous pourrions arriver le 2 avril ... " | 2:20 |
|
29.03.2011 - Jean-Pierre Dick (Virbac-Paprec 3) : "Ca va être très très émouvant pour moi de retrouver mon fils qui était un bébé quand je suis parti" | 7:40 |
|
28.03.2011 - Ludovic Aglaor (FMC) : "Deux fois la route, trois fois le temps, quatre fois la misère et cinq fois l’ennui." | 4:48 |
|
27.03.2011 - Iker Martinez (Mapfre) | 2:15 |
|
26.03.2011 - Loïck Peyron (Virbac-Paprec 3) : "c’est un compte à rebours un peu long qui s’égrène de plus en plus lentement au fur et à mesure que la vitesse diminue" | 3:56 |
|
24.03.2011 - Ryan Breymaier (Neutrogena) : "Il y a toujours beaucoup de choses, avec la météo qui peut changer vite le classement et comme nous avons vu au départ de la course, la Méditerranée n’est pas très facile à gérer pour tout le monde ..." | 2:06 |
|
23.03.2011 - Loïck Peyron (Virbac-Paprec 3) : «Jean-Pierre, nous avons une question importante : de quel côté allons mettre l’anticyclone, tu as 3 secondes Jean-Pierre après cette mission va s’autodétruire ! » | 5:00 |
|
23.03.2011 - Ludovic Aglaor (Forum Maritim Catala) : « On a refait un petit plein de nourriture à Wellington. Je suis fatigué avec la longue période de froid et dès qu’on va choper un peu de soleil ça va être mieux pour l’organisme...» | 4:39 |
|
21.03.2011 - Iker Martinez (MAPFRE) : "« On dit en Espagne que quand on a faim on a des bonnes idées. Je pense qu’aussi nous avons envie d’aller vite à la maison et nous nous rendons compte que nous sommes bien chez nous. C’est génial là, mais il faut qu’on y aille." | 2:43 |
|
21.03.2011 - Ryan Breymaier (Neutrogena) : "J’imagine que nous allons avoir des problèmes au Pot au Noir comme tout le monde et j’aimerai que les autres restent dans la pétole et que nous nous continuions, mais ce n’est pas toujours comme ça..." | 1:35 |
|
20.03.2011 - Ludovic Aglaor (Forum Maritim Catala) | 1:52 |
|
19.03.2011 - Dominique Wavre (Mirabaud) : "Pour l’instant le programme à Mar del Plata c’est un bon steak, un bon coup de rouge. Une bonne douche et des heures de sommeil qui vont nous faire du bien. Il faut réaliser une chose c’est qu’un bateau sans mât ..." | 5:23 |
|
19.03.2011 - Alex Pella (Estrella Damm) : "Cela n’a pas été facile d’avoir récupéré la 4e place. Nous sommes dans une grosse pétole. Il n’y a pas beaucoup d’air. Cela va être difficile avec Neutrogena. Il va peut-être rester scotché. Nous sommes contents d’être ..." | 1:34 |
|
19.03.2011 - Jean-Pierre Dick (Virbac-Paprec 3) : "C’est ce que l’on se disait hier avec Loïck, on n’a jamais eu ni l’un ni l’autre des traversées du Pot au Noir aussi longues. Nous avons joué un peu de malchance, le Pot au noir est remonté avec nous ..." | 4:56 |
|
17.03.2011 - Jean-Pierre Dick (Virbac-Paprec 3) | 1:54 |
|
17.03.2011 - Loïck Peyron (Virbac-Paprec 3) | 3:56 |
|
16.03.2011 - Ryan Breymaier (Neutrogena) : "On se sent presque en vacances depuis une semaine" |
|
14.03.2011 - Ludovic Aglaor (FMC) : « C’est vrai que nous sommes un peu décalés avec l'actualité et c’est vrai qu’on aimerait en avoir plus, et encore, ça a évolué car on en a plus qu’avant !" | 5:34 |
|
14.03.2011 - Jean-Pierre Dick (Virbac-Paprec 3) : « La bataille avec MAPFRE est assez intense ce qui fait que lorsque l’on est de veille, on règle, on est attentif et nous n’avons pas tellement de temps pour nous !" | 5:38 |
|
13.03.2011 - Kito de Pavant (Groupe Bel) : "La logistique à Ushuaïa n’est pas très simple. Nous avions une fenêtre météo pour travailler sur le bateau et enlever le mât et la quille. Il faisait très beau le matin mais le ciel s’est couvert et la neige est arrivée..." | 6:24 |
|
13.03.2011 - Dominique Wavre (Mirabaud) : "Quand cela s'est passé, nous avions la mer de face, le bateau avançait à 10 nœuds et cognait très violemment, on a entendu un crac. Nous avons vu que la barre de flèche à bâbord du 3e étage s'était cassée...." | 5:02 |
|
13.03.2011 - Boris Herrmann (Neutrogena) : "Cela nous rend tristes pour Mirabaud. Nous avons passé l’Indien et la moitié du Pacifique avec eux. Nous étions bord à bord tout comme à Barelone pendant les semaines de préparation. Ryan et Dominique se connaissent ..." | 2:08 |
|
11.03.2011 - Kito de Pavant & Sébastien Audigane (Groupe Bel) : "Cette décision est difficile à prendre...." |
|
11.03.2011 - Alex Pella (Estrella Damm) - Jean Le Cam (Président) : "Nous avons un bateau stable et nous essayons d’aller vite. Des fois nous arrivons à bien en profiter, et ça va vite. Et si nous allons où il faut, c’est génial. Mais trop souvent nous allons là ..." | 1:52 |
|
11.03.2011 - Iker Martinez (MAPFRE) - Jean le Cam (Président) :"Nous remontons vers les pays chauds. Il fait plus beau, tu fais route vers la maison. L’intérieur du bateau est plus sec. C’est toujours motivant et encourageant après deux mois dans le froid et sous ..." | 5:42 |
|
10.03.2011 - Loïck Peyron (Virbac-Paprec 3) - Lucien Boyer (PDG Havas Sport) : "’aime bien m’intéresser à tout. Et faire des tours du monde comme ça à un tel niveau de compétition c’est rare. Je préfère maintenant ma place même si ce n’est pas très confortable..." |
|
10.03.2011 - Loïck Peyron (Virbac-Paprec 3) - Jean Le Cam (Président) : "Nous avons moins de 5000 milles maintenant avant Barcelone. Nous arriverons d'ici trois semaines. Peut-être plus vite que la dernière fois malgré les arrêts buffets. C’est aussi intéressant ..." | 3:12 |
|
10.03.2011 - Loïck Peyron (Virbac-Paprec 3): "Nous avons rallongé énormément la route depuis le cap Horn. Nous avons retrouvé du vent là, nous sommes sous spi, Jean-Pierre est à la barre, en plein soleil. Je lui ai conseillé de mettre un couvre-chef pour se protéger." | 0:31 |
|
10.03.2011 - Ryan Breymaier (Neutrogena) : « Nous allons avoir 6 à 7 jours rapides pour être au large de la côte nord du Brésil assez tôt. Nous avons toujours des petits soucis avec le bateau...Nous allons pour l’instant à 85 % de ses possibilités.» | 0:49 |
|
09.03.2011 - Jean-Pierre Dick (Virbac-Paprec 3) : "Nous sommes dans une partie de stratégie. Nous sommes décalés un petit peu plus Est que MAPFRE en terme de positionnement, pour passer dans des zones de vent un peu plus fortes. Nous allons voir si on y arrive..." | 2:37 |
|
09.03.2011 - Sébastien Audigane (Groupe Bel) : "On fait vraiment un super métier ! On est un peu comme deux gamins devant un sapin de Noël" | 3:23 |
|
09.03.2011 - Kito de Pavant (Groupe Bel) : "En l'espace de 15 jours je suis devenu quinquagénaire et Cap Hornier !!" | 3:25 |
|
08.03.2011 - Kito de Pavant (Groupe Bel) - Marcel van Triest (Météorologue BWR) : "Nous allons être prudents pour l’approche sur Ushuaia. En tout cas, ça l’air d’être un peu long le retour pour ceux de devant. Mais pour l’instant nous n’en sommes pas encore là..." | 0:55 |
|
08.03.2011 - Roland Jourdain : "Ça va être le 3ème ou 4ème passage du Cap Horn pour ce bateau (Neutrogena) et il a quelques milles sous la carène et il est en train de montrer dans la Barcelona World Race qu’il sera encore dans le match pour le Vendée Globe..." | 6:23 |
|
08.03.2011 - Ryan Breymaier (Neutrogena) - Roland Jourdain (Véolia) - Problème de quille | 3:29 |
|
08.03.2011 - Ryan Breymaier (Neutrogena) - Roland Jourdain (Véolia) : Ryan : « Nous sommes deux ici. Nous avons juste vu passé Sodebo, lui un peu plus vite que nous. Nous étions à moins d’une longueur de bateau. » RJ : Vous êtes trop fort for a first Cap Horn ! | 2:52 |
|
08.03.2011 - Boris Herrmann (Neutrogena) - Roland Jourdain (Véolia) : Boris : "Nous avons passé un moment très excitant avec ce passage de cap Horn. Je ne pensais pas être si proche. On est à 200 m du rocher..." RJ : "C’est super ! On est heureux pour vous..." | 1:22 |
|
08.03.2011 - Kito de Pavant (Groupe Bel) : "Nous ne savons pas ce qu’il y a exactement sur la quille. Ça peut être grave car ça se passe en dessous de l’axe et on ne voit pas grand chose. Nous avons fait ce qui fallait pour sécuriser le bateau..." | 3:15 |
|
08.03.2011 - Dominique Wavre (Mirabaud) : "Forcément, j’essaye de dormir quand je peux et aider Michèle quand elle est réveillée. C’est un rythme un peu spécial mais ça navigue presque normalement, sous toilé car il ne faut pas prendre de risques..." | 2:24 |
|
07.03.2011 - Jean-Pierre Dick (Virbac-Paprec 3) : "L’Atlantique Sud est, traditionnellement dans les remontées, un endroit où l’on peut revenir sur les autres. Bien sûr, il y a aussi la Méditerranée, Gibraltar…" | 4:24 |
|
05.03.2011 - Ryan Breymaier (Neutrogena) : "Nous avons passé une grande dépression avec beaucoup de vent et de supers grandes vagues, sans problème. Après ça quand le vent a mollit un peu on a eu un problème avec une fuite hydraulique mais nous avons rectifié ..." | 2:25 |
|
05.03.2011 - Kito de Pavant (Groupe Bel) : " Je suis un peu déçu car j’imaginais que dans le grand sud c’était de grandes glissades dans de la mer très formée et en fait pas du tout ! Nous avons eu des mers plutôt chaotiques, on aurait pu trouver ça en Méditerranée" | 4:28 |
|
04.03.2011 - Dominique Wavre (Mirabaud) : "Michèle se repose pour l’instant. Elle est toujours sujette à son déficit de globules rouges. Elle a de la peine à s’alimenter depuis 24 h. Elle est tombée évanouie dans le cockpit hier et depuis elle essaye de récupérer..." | 5:44 |
|
03.03.2011 - Ludovic Aglaor (Forum Maritim Catala) : "Cet arrêt à Wellington, c’était bien utile pour le bateau, nous avons beaucoup travaillé et on ne s’est pas beaucoup reposé malheureusement : j’ai dormi 13h sur les 48h, ce n’est pas assez mais l’important ..." | 1:50 |
|
03.03.2011 - Loïck Peyron (Virbac-Paprec 3) : "Nous avons passé le Cap Horn, tout va bien, ça va relativement vite et nous sommes heureux de passer ce cap : trois fois l’un et l’autre… C’est jamais anodin de passer le Cap Horn. C’est un joli point de passage ..." | 1:14 |
|
03.03.2011 - Jean-Pierre Dick (Virbac-Paprec 3) : "C’est un jour magique forcément et le Cap Horn se mérite toujours et en plus nous sommes à la première place, c’est génial, que du bonheur! En plus, Loïck et moi nous avions abandonné le Vendée Globe ..." | 2:57 |
|
02.03.2011 - Boris Herrmann (Neutrogena) : "On a la philosophie de préserver un peu le bateau. On a du vent de 30-40 nœuds et on se dit que c’est peut-être la dernière fois que l’on a autant de vent donc ça serait un peu bête de prendre le risque de casser ..." | 1:12 |
|
02.03.2011 - Sébastien Audigagne (Groupe Bel) : " Nous avons plus d’avance sur Estrella Damm depuis quelques jours, effectivement, on espère creuser sur eux et revenir sur le peloton devant nous : avec Dominique Wavre notamment puis Neutrogena et Renault ZE ..." | 2:30 |
|
01.03.2011 - Dominique Wavre et Michèle Paret (Mirabaud) | 7:50 |
|
28.02.2011 - Ryan Breymaier (Neutrogena) : "Je ne suis pas un fan du mode furtif" | 5:02 |
|
28.02.2011 - Ludovic Aglaor (FMC) : "Nous devrions arriver demain midi en Nouvelle-Zélande" | 2:40 |
|
27.02.2011 - Loïck Peyron (Virbac-Paprec 3) : "je joue avec le pilote en faisant « presse-bouton » et je me fais mal à l'index. Un coup à droite, un coup à gauche pour suivre les évolutions du vent." | 3:21 |
|
27.02.2011 - Kito de Pavant (Groupe Bel) : "Ca devrait aller aussi vite jusqu'au cap Horn. Nous allons maintenir le rythme et bien nous reposer. Il y a du vent pour tout le monde, donc pour l'instant c'est assez difficile de revenir sur nos petits camarades." | 4:27 |
|
26.02.2011 - Dominique Wavre (Mirabaud) : "La bagarre est vraiment passionnante au milieu du Pacifique avec l'équipage de Neutrogena" | 1:55 |
|
25.02.2011 - Jean-Pierre Dick (Virbac-Paprec 3) : "Il y a une bataille assez féroce avec MAPFRE. Le bateau des espagnols est revenu après notre escale. On a buté dans l’anticyclone. Nous essayons de relativiser, la course est longue..." | 6:11 |
|
25.02.2011 - Loïck Peyron (Virbac-Paprec 3 : "Ça va bien. Quand ce n’est pas toi (Michel Desjoyeaux) qui nous embête, c’est un de tes bateaux ! " | 3:35 |
|
25.02.2011 - Kito de Pavant (Groupe Bel) : "Nous ne sommes pas encore dans le vif du sujet mais cela ne devrait pas tarder. Nous sommes passés au sud du phénomène Atu et le vent commence à rentrer doucement. Pour l’instant ça va encore ..." | 13:42 |
|
25.02.2011 - Ludovic Aglaor (Forum Maritim Catala) : " Je me pose la question quant à un arrêt à Wellington. Pour des raisons de nourriture car pour nous les conditions météo sont longues. Et nous avons aussi des disfonctionnements concernant le déssalinisateur..." | 4:10 |
|
25.02.2011 - Boris Herrmann (Neutrogena) : "Il y a cette opportunité de 3e place c’est sûr. Notre objectif est de faire une bonne course avec une 5e place au général à la fin à Barcelone. Maintenant être 3e pendant quelques jours serait top ..." | 1:50 |
|
24.02.2011 - Loïck Peyron (Virbac-Paprec 3) : " Il suffit d’une petite différence de force et de direction de vent pour faire fondre un écart assez important à vue d’œil. Nous allons nous débrouiller pour que cela raugmente bien sûr. C’est une jolie bagarre! " | 5:01 |
|
23.02.2011 - Michèle Paret (Mirabaud) - Dr Bonnet (Teknon) : "J’avais un problème de tendon visiblement. J’étais obligée de porter un plâtre autour du pouce qui l’immobilisait partiellement. Ce n’était pas du tout pratique en mer car le doigt pourrissait ..." | 4:10 |
|
23.02.2011 - Michèle Paret (Mirabaud) : "Naviguer en couple c’est super plaisant. On vit une aventure un peu extraordinaire. Cela va nous laisser beaucoup de traces après. Ce sont des expériences un peu plus profondes que ce qu’on vit à terre normalement..." | 3:19 |
|
23.02.2011 - Dominique Wavre (Mirabaud) : "Cook était une belle opération. Mais humainement c’était un peu bizarre quand nous avons appris pour le tremblement de terre de Christchurch. Cela donne un sentiment un peu surréaliste de passer comme des fusées ..." | 1:38 |
|
23.02.2011 - Kito de Pavant (Groupe Bel) : "Kito de Pavant - Groupe Bel : « 50 ans, c’est le 4e cap de ce tour du monde pour moi ! Je ne suis pas très anniversaire. Nous n’avons pas eu trop le temps de préparer ça. Nous avons été très occupés ces dernières 48 heures" | 7:32 |
|
22.02.2011 - Kito de Pavant (Groupe Bel) : "Un bateau à 100%" | 3:51 |
|
22.02.2011 - Iker Martínez - MAPFRE | 2:07 |
|
22.02.2011 - Ryan Breymaier (Neutrogena) : "Tous les jours je pense à une pizza, une bonne bière et un lit sec qui ne bouge pas !" | 4:42 |
|
21.02.2011 - Loïck Peyron (Virbac-Paprec 3) : "Je ne connaissais pas bien MAPFRE avant le départ et j’ai appris à les observer. Ils font partie des meilleurs. Ils ont un bagage et une expérience commune complémentaire. Ce sont des clients très sérieux ..." | 3:14 |
|
20.02.2011 - Dominique Wavre (Mirabaud) : "Nous sommes au reaching à 300 milles de la Nouvelle-Zélande dans 25 à 30 noeuds de vent et nous sommes secoués dans tous les sens. C’est assez compliqué de manger et c’est là que l’on aimerait prendre de la purée ..." | 2:04 |
|
20.02.2011 - Alex Pella (Estrella Damm) : " Je viens de voir sur le courrier du bateau que nous avons eu un message de Kito et Seb, c’est très sympa de leur part. On s’est vu ce matin car nous étions juste à 5 milles devant eux et on a fait demi tour juste à côté ..." | 1:11 |
|
19.02.2011 - Kito de Pavant (Groupe Bel) - échange avec Thibault et Carlo, Le Café des Sports / Lycée Français de Barcelone | 3:44 |
|
19.02.2011 - Kito de Pavant (Groupe Bel) : "Dès que nous serons dans le Detroit de Cook, je pense que nous aurons un peu plus d’air pour finir la première partie de l’histoire…c’est vrai que là, c’est long..." | 4:04 |
|
18.02.2011 - Jean-Pierre Dick (Virbac-Paprec 3) : "On est entrain de sortir de Wellington, il y a beaucoup de manoeuvres à faire" | 3:08 |
|
17.02.2011 - Kito de Pavant (Groupe Bel) : "Sur Estrella Damm, ils ont dû passer 24 heures difficiles. Nous étions à une dizaine de milles au dernier classement. Nous sommes contents d’être revenus sur leur position. On a passé beaucoup de temps depuis Barcelone ..." | 3:37 |
|
17.02.2011 - Dominique Wavre (Mirabaud) : "Il y a quatre ans nous avions un problème sur la quille. On savait qu’on devait s’arrêter. On ne se posait pas de question. Là, c’est différent nous n’avons pas d’avaries graves, juste une série de petits trucs...." | 2:33 |
|
17.02.2011 - Iker Martinez (MAPFRE) : Message de Michel Desjoyeaux ... | 0:33 |
|
16.02.2011 - Jean-Pierre Dick (Virbac-Paprec 3) : "On est arrivé au ponton il y a 10 minutes à Wellington. La décision on l’a prise ce matin très tôt. Nous avons dû prendre un ris et on constaté que nos deux nouveaux chariots de latte sur le mât ...." | 6:04 |
|
15.02.2011 - Kito de Pavant (Groupe Bel) : "Nous avons quelques petits soucis qui ne sont pas graves mais qui peuvent le devenir" | 6:23 |
|
15.02.2011 - Ludovic Aglaor (FMC) : "Nous n’avons pas le choix, il faut avancer !" | 3:19 |
|
14.02.2011 - Iker Martinez (MAPFRE) : "Ca a très très bien marché pour nous cette première moitié de course" | 2:26 |
|
14.02.2011 - Loïck Peyron (Virbac-Paprec 3) : "Ce sont bateaux de déménageurs, d’électricien, de plombier, de Mac Gyver en fait." | 2:38 |
|
13.02.2011 - Ryan Breymaier (Neutrogena) : "Nous sommes pas trop mal placés, même si nous avions espéré être plus proches des autres. " | 5:24 |
|
13.02.2011 - Dominique Wavre (Mirabaud) : "Michèle avait peur d'être avec un Père Noël. Je n'ai pas pris le temps de me raser mais ce sera fait dès que nous serons dans le prochain anticyclone." | 4:16 |
|
13.02.2011 - Sébastien Audigane (Groupe Bel) : "On a un chauffage à bord, et je râle un peu quand je me réveille car on se croirait dans le Sahara !" | 6:52 |
|
12.02.2011 - Ludovic Aglaor (FMC) : "J’essaye de rester au courant de ce qu’il se passe dans le monde, notamment en Afrique du Nord. De temps en temps, je vais chercher des informations sur internet, on en reçoit aussi, mais pas assez ; ça me manque un peu !" | 3:34 |
|
12.02.2011 - Jean-Pierre Dick (Virbac-Paprec 3) : "On n’a pas vraiment discuté de notre avance avec Loïck, mais notre état d’esprit est de rester vigilant et de faire marcher notre bateau au mieux en gardant notre marge de sécurité..." | 3:45 |
|
12.02.2011 - Loïck Peyron (Virbac-Paprec 3): "J’étais dedans en train de dormir dans mon duvet quand Jean-Pierre m’a lâchement réveillé. Je me suis immédiatement faufilé dans ma combinaison étanche jaune. Il fait nuit noire, ça fait peur, je ne vais pas barrer ..." | 0:43 |
|
11.02.2011 - Boris Herrmann (Neutrogena) : "Les relations, ça évolue. Au début on travaille pour « normer » le groupe et maintenant nous sommes performants, car nous avons créé une base de routine. On se connaissait bien avant, mais il faut quand même trouver ..." | 2:10 |
| 10.02.2011 - Nolwenn Leroy : "J’adore la voile mais je ne navigue pas comme eux c’est sur. J’ai le pied marin comme beaucoup de Bretons et j’aime la mer même si je ne suis pas une grande grande spécialiste. Ça me fait rêver." | 1:59 |
|
10.02.2011 - Vincent Riou : "La course ne sourit pas beaucoup aux Finistériens. Nous avons eu la même avarie que Michel Desjoyeaux, au même endroit il y a tois ans. Le fait d’avoir des mâts légers c’est un gain de temps important et si ça casse..." | 1:52 |
|
10.02.2011 - Dominique Wavre (Mirabaud) : " L’anticyclone de Sainte-Hélène a distribué les cartes et on a joué de malchances. Nous sommes tous à la queue leu leu avec les autres depuis et c’est très difficile de changer le classement...." | 2:00 |
|
10.02.2011 - Ludovic Aglaor (Forum Maritim Catala) : "Cela fait une sacrée différence avec le multicoque. Pour boucler la boucle, cela va prendre ici autour de 100 jours de mer par rapport aux 50 jours sur Orange, ce n’est pas la même note." | 2:18 |
|
10.02.2011 - Jean-Pierre Dick (Virbac-Paprec 3) : "C’est quelque chose de nouveau, car c’est mon premier enfant. Il est tout petit donc c’était émouvant le départ. Je ne le vois pas grandir, même si j’ai reçu quelques photos. Je suis parti il avait 4 mois et là ..." | 3:42 |
|
10.02.2011 - Loïck Peyron (Virbac-Paprec 3) : "Dans ce sport là, l’expérience aide énormément. Comme le bon vin, nous sommes meilleurs avec l’âge. Le bateau avance tout seul ou presque. Et en plus s’il y a un arrêt à faire maintenant c’est 48h minimum !" | 1:53 |
|
10.02.2011 - Alex Pella (Estrella Damm) : "La deuxième place est chère. Nous sommes très bien rapprochés de MAPFRE. Nous avons un peu perdu ce matin et allons perdre encore un peu dans la journée. Nous sommes très contents d’arriver jusqu’ici..." | 1:38 |
|
09.02.2011 - Kito de Pavant (Groupe Bel) : "Vous avez pu noter que Groupe Bel n’arrive pas à suivre la cadence des deux bateaux espagnols à côté de nous depuis quelque temps. La raison c’est qu’il nous manque deux voiles que l’on a perdues très tôt dans la course..." | 8:40 |
|
09.02.2011 - Dominique Wavre (Mirabaud) : "Comme d’habitude chaque fois que nous allons vers une porte de glace, nous rencontrons un anticyclone. Nous avons fait un bon coup avec Neutrogena et ce coup-ci ils sont derrière... " | 3:21 |
|
08.02.2011 - Jean-Pierre Dick (Virbac-Paprec 3) : "Le détroit de Cook c’est toujours assez magique au bout d’un mois et demi de mer. On est sale, on a envie de plein de choses et on passe dans un détroit, la Nouvelle-Zélande, où la vie est sympa..." | 2:05 |
|
08.02.2011 - Loïck Peyron (Virbac-Paprec 3) : "On n’a même pas eu le temps de regarder le passage sur Leeuwin. Il y a toujours un peu de choses à faire à bord d’un navire, ne serait-ce qu’un peu de nettoyage, de rangement, un peu de mises au point, de séchage ..." | 2:11 |
|
07.02.2011 - Iker Martinez (MAPFRE) : "On est arrivé juste dans la zone de changement de vent. Le vent du Nord était très fort. On allait beaucoup plus vite que le front qui bougeait dans le même sens que nous. On a eu des jours où ça a été assez violent...." | 2:24 |
|
07.02.2011 - Kito de Pavant (Groupe Bel) : "Depuis une semaine, globalement depuis qu’on a passé Bonne Espérance, ça s’est un peu accéléré. On espérait avoir un peu plus de vent que nos petits copains, mais ça a molli. On a passé une Nuit au ralenti..." | 6:27 |
|
06.02.2011 - Ludovic Aglaor (FMC) : "Là nous sommes un peu dans une bassine, ça remue dans tous les sens donc la grande houle je ne l’attends pas avant le Pacifique. Nous avons la chance d’être assez nord donc il ne fait pas encore trop froid mais l’humidité ..." | 3:25 |
|
06.02.2011 - Dominique Wavre (Mirabaud) :"C’est une belle bagarre avec Neutrogena, nous communiquons par mail ensemble, on vérifie nos informations ensemble et c’est sympa d’avoir un bateau près de nous ça motive et ça stimule." | 5:27 |
|
05.02.2011 - Jean-Pierre Dick (Virbac-Paprec 3) : "Nous essayons de lire un peu et écouter de la musique. Quelquefois nous n’avons pas le temps de faire ça car nous tombons de fatigue, sans demander notre reste." | 5:30 |
|
04.02.2011 - Kito de Pavant (Groupe Bel) : "Les deux jours qu’on vient de passer ont vraiment été difficiles. Un bord de reaching à 100 ° du vent, un vent entre 25 et 35 nœuds avec des vitesses impressionnantes. On a un peu freiné. Avec une bonne partie de la nuit..." | 6:35 |
|
04.02.2011 - Michel Desjoyeaux (Foncia) : "On avait énormément travaillé sur ce bateau. J’y ai passé quasi toute l’année 2010 pour un résultat qui n’est pas à la hauteur de l’énergie que j’y ai mise. D’autant plus frustrant qu’on avait fait une super course avec ..." | 8:41 |
|
03.02.2011 - Dominique Wavre (Mirabaud) : "On a fini le premier mois de nourriture, ce qui nous a permis de libérer une couchette à bord !" | 3:39 |
|
03.02.2011 - Ludovic Aglaor (FMC) : "J'ai proposé un jeu sur mon blog avec mes lecteurs pour savoir quand on allait enclencher le ghost mode !" | 4:43 |
|
02.02.2011 - Jean-Pierre Dick (Virbac-Paprec 3) : "On a passé la porte des glaces juste à temps hier avant le vent fort. C’était stressant mais la dépression n’est pas arrivée trop tôt. Pour les trois prochains jours ça va aller tout droit dans des conditions ..." | 0:31 |
|
02.02.2011 - Loïck Peyron (Virbac-Paprec 3) : "On est à 3 ris trinquette. On vient de préparer la bosse du 4e ris. Si ça force encore beaucoup, on va changer pour la plus petite voile du bord qui aimerait bien voir le jour..." | 2:24 |
|
